Kliniker och priser
Jämför svenska ögonkliniker sida vid sida — vägledande ”från”-priser per öga för varje metod, hämtade från klinikernas egna webbplatser.
| Klinik | Laseroperation | ReLEx SMILE | Linsbyte | Se klinik |
|---|---|---|---|---|
| X-Vision Ögonklinik | från 7 500 kr | från 19 500 kr | från 19 500 kr | Se klinik |
| Vårda Ögon | från 7 850 kr | – | från 33 950 kr | Se klinik |
| Lirema | från 7 900 kr | från 17 900 kr | från 19 900 kr | Se klinik |
| Memira | från 9 950 kr | från 22 450 kr | från 31 450 kr | Se klinik |
| Novius Ögonklinik | från 10 000 kr | – | från 21 000 kr | Se klinik |
| Aleris Ögon | – | – | från 14 000 kr | Se klinik |
| Ögonlasern | från 14 450 kr | – | från 26 000 kr | Se klinik |
| ABA Ögonklinik | – | – | från 15 000 kr | Se klinik |
| Avesyn | från 15 000 kr | från 23 000 kr | från 29 500 kr | Se klinik |
| Proforma Clinic | – | – | från 15 000 kr | Se klinik |
| Optalmica Ögonkliniker | – | – | från 19 900 kr | Se klinik |
| Guldhedskliniken | – | – | från 24 000 kr | Se klinik |
| Capio Ögon | – | – | från 26 250 kr | Se klinik |
| Ocavis Ögonklinik | – | – | från 32 400 kr | Se klinik |
| SöderÖgon | – | – | från 34 500 kr | Se klinik |
Så läser du siffrorna
Ett ”från”-pris är startpunkten för den enklaste korrigeringen — det verkliga priset beror på din styrka, din ögonhälsa och metoden. Medianen i prisindexet visar vad behandlingen vanligtvis börjar på.
”Erbjuds” betyder att kliniken utför behandlingen men inte anger något fast pris. Tecknet ”–” betyder att behandlingen inte erbjuds.
Alla priser är per öga om inget annat anges · senast hämtade 1 augusti 2026
”Från”-priser är hämtade från klinikernas egna webbplatser och kan ändras. Kontrollera alltid aktuellt pris hos respektive klinik.
Verifierade klinikadresser i hela landet. Zooma, panorera och tryck på en markör för detaljer.

Priserna här är startpunkter, inte erbjudanden — prisindexet visar hur siffrorna samlats in och vad de täcker.